Đối đầu Rakow Czestochowa vs Piast Gliwice
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLC | 27/02/2024 | Piast Gliwice | 3 – 0 | Rakow Czestochowa | L | T | T | 1-0 |
POLA | 18/02/2024 | Rakow Czestochowa | 3 – 1 | Piast Gliwice | W | T | T | 0-0 |
POLA | 12/08/2023 | Piast Gliwice | 2 – 1 | Rakow Czestochowa | W | T | T | 0-0 |
POLA | 04/02/2023 | Rakow Czestochowa | 1 – 0 | Piast Gliwice |
D |
X | X | 1-0 |
POLA | 07/10/2022 | Piast Gliwice | 0 – 1 | Rakow Czestochowa |
D |
X | X | 0-0 |
POLA | 11/12/2021 | Rakow Czestochowa | 1 – 0 | Piast Gliwice | W 1/2 | X | X | 0-0 |
POLA | 25/07/2021 | Piast Gliwice | 2 – 3 | Rakow Czestochowa | L | T | T | 1-1 |
POLA | 10/05/2021 | Rakow Czestochowa | 1 – 0 | Piast Gliwice | W | X | X | 1-0 |
POLA | 20/12/2020 | Piast Gliwice | 0 – 0 | Rakow Czestochowa | W 1/2 | X | X | 0-0 |
POLA | 29/02/2020 | Rakow Czestochowa | 2 – 0 | Piast Gliwice | W | X | X | 1-0 |
Phong độ Rakow Czestochowa
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLA | 24/08/2024 | Lechia GD | 1 – 2 | Rakow Czestochowa | W 1/2 | T | T | 0-0 |
POLA | 19/08/2024 | Gornik Zabrze | 0 – 0 | Rakow Czestochowa | L | X | X | 0-0 |
POLA | 10/08/2024 | Rakow Czestochowa | 0 – 0 | Lech Poznan | L | X | X | 0-0 |
POLA | 03/08/2024 | Katowice | 0 – 1 | Rakow Czestochowa | L 1/2 | X | X | 0-1 |
POLA | 30/07/2024 | Rakow Czestochowa | 0 – 1 | Cracovia Krakow | L | X | X | 0-0 |
POLA | 22/07/2024 | Motor Lublin | 0 – 2 | Rakow Czestochowa | L | X | X | 0-1 |
GHCLB | 12/07/2024 | Rakow Czestochowa | 2 – 0 | Omonia Nicosia | X | X | 2-0 | |
GHCLB | 12/07/2024 | Rakow Czestochowa | 1 – 1 | Odra Opole | X | X | 1-0 | |
GHCLB | 03/07/2024 | Rakow Czestochowa | 1 – 1 | Puszcza Nie. | X | X | 0-1 | |
GHCLB | 29/06/2024 | Rakow Czestochowa | 5 – 1 | Stal Rzeszow | T | T | 2-0 |
Lịch Thi Đấu Rakow Czestochowa
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
POLA |
30/08/2024 | 22:59 | Rakow Czestochowa | vs |
Piast Gliwice |
POLA |
14/09/2024 | 23:00 | Legia Wars. | vs |
Rakow Czestochowa |
POLA |
21/09/2024 | 23:00 | Rakow Czestochowa | vs |
Zaglebie Lubin |
POLA |
28/09/2024 | 23:00 | Rakow Czestochowa | vs |
Puszcza Nie. |
POLA |
05/10/2024 | 23:00 | Radomiak Radom | vs |
Rakow Czestochowa |
POLA |
19/10/2024 | 23:00 | Rakow Czestochowa | vs |
Pogon Szczecin |
POLA |
26/10/2024 | 23:00 | Slask Wroclaw | vs |
Rakow Czestochowa |
POLA |
02/11/2024 | 23:00 | Rakow Czestochowa | vs |
Stal Mielec |
POLA |
09/11/2024 | 23:00 | Jagiellonia | vs |
Rakow Czestochowa |
POLA |
23/11/2024 | 23:00 | Rakow Czestochowa | vs |
Korona Kielce |
Phong độ Piast Gliwice
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLA | 25/08/2024 | Piast Gliwice | 1 – 0 | Zaglebie Lubin | W | X | T | 1-0 |
POLA | 20/08/2024 | Stal Mielec | 2 – 0 | Piast Gliwice | W | X | T | 0-0 |
POLA | 13/08/2024 | Piast Gliwice | 2 – 2 | Katowice | L | T | T | 1-1 |
POLA | 05/08/2024 | Legia Wars. | 1 – 2 | Piast Gliwice | L | T | T | 1-1 |
POLA | 28/07/2024 | Piast Gliwice | 2 – 0 | Slask Wroclaw | W | X | T | 2-0 |
GHCLB | 22/07/2024 | LKS Lodz | 1 – 2 | Piast Gliwice | T | T | – | |
POLA | 21/07/2024 | Cracovia Krakow | 1 – 1 | Piast Gliwice | L 1/2 | X | T | 0-1 |
GHCLB | 04/07/2024 | Piast Gliwice | 2 – 1 | MFk Karvina | W 1/2 | T | T | 1-1 |
GHCLB | 29/06/2024 | Lech Poznan | 0 – 1 | Piast Gliwice | X | T | 0-0 | |
GHCLB | 26/06/2024 | Piast Gliwice | 1 – 0 | Pogon Szczecin | W | X | T | 1-0 |
Lịch Thi Đấu Piast Gliwice
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
POLA | 30/08/2024 | 22:59 | Rakow Czestochowa | vs |
Piast Gliwice |
POLA | 14/09/2024 | 23:00 | Piast Gliwice | vs |
Puszcza Nie. |
POLA | 21/09/2024 | 23:00 | Widzew Lodz | vs |
Piast Gliwice |
POLA | 28/09/2024 | 23:00 | Piast Gliwice | vs |
Jagiellonia |
POLA | 05/10/2024 | 23:00 | Pogon Szczecin | vs |
Piast Gliwice |
POLA | 19/10/2024 | 23:00 | Korona Kielce | vs |
Piast Gliwice |
POLA | 26/10/2024 | 23:00 | Piast Gliwice | vs |
Lechia GD |
POLA | 02/11/2024 | 23:00 | Radomiak Radom | vs |
Piast Gliwice |
POLA | 09/11/2024 | 23:00 | Piast Gliwice | vs |
Motor Lublin |
POLA | 23/11/2024 | 23:00 | Gornik Zabrze | vs |
Piast Gliwice |
Thông tin soi kèo trận Rakow Czestochowa vs Piast Gliwice
Soi kèo trận Rakow Czestochowa vs Piast Gliwice 22:59 ngày 30/08/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Rakow Czestochowa vs Piast Gliwice, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu